※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)住友 ギヤモータ 脚取付
コンパクトなのに大きな許容ラジアル荷重、端子台付端子箱の標準化。
海外規格の対応など、様々な用途に使われる平行軸ギヤモータの使いやすさを極めました。1. 設計時にうれしいコンパクトさ
平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。2. 許容ラジアル荷重・大!
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高い許容ラジアル荷重を実現しました。
お客様が設計する際の自由度が広がります。3. 端子台と軸端タップが標準装備
業界最小クラスのコンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。
ブレーキ付はブレーキ電源用整流器を標準で端子箱内に内蔵しました。
出力軸には、負荷との接続に便利な軸端タップが標準加工してあります。4. 静かな環境でも使える低騒音
軸およびケーシングの高剛性設計に加え、インボリュートギヤの最適化設計にて静かな運転音を実現しました。
低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB(住友比)低減しました。5. 抜群の密閉性能で信頼性向上
出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。
モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。
プレストNEO 標準仕様
容量範囲 | 400W ~ 0.55kW 4極 |
---|
保護方式 外被構造 | 屋内形(IP44全閉防まつ形 屋内) |
---|
電源 | 3定格電源 200V 50/60Hz、220V 60Hz または 400V 50/60Hz、440V 60Hz |
---|
耐熱クラス | 40W ~ 0.4kW 120(E) |
---|
時間定格 | S1(連続) |
---|
始動方式 | 直入れ |
---|
プレストNEO 選定表
出力 kW | 減速比 | 実減速比 | 出力回転数 r/min | 出力トルク | 出力軸許容ラジアル荷重 |
---|
N・m | kgf・m | N | kgf |
---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
---|
0.2 | 3 | 2.91 | 483 | 583 | 3.56 | 2.95 | 0.363 | 0.301 | 690 | 70 |
---|
5 | 5.03 | 290 | 350 | 5.93 | 4.92 | 0.605 | 0.501 | 810 | 83 |
10 | 10.2 | 145 | 175 | 12.4 | 10.3 | 1.26 | 1.05 | 1060 | 108 |
15 | 14.5 | 96.7 | 117 | 18.6 | 15.4 | 1.90 | 1.57 | 1250 | 127 |
20 | 20.6 | 72.5 | 87.5 | 24.8 | 20.5 | 2.53 | 2.09 | 1420 | 145 |
25 | 24.4 | 58 | 70 | 31.0 | 25.7 | 3.16 | 2.62 | 1530 | 156 |
30 | 30.4 | 48.3 | 58.3 | 37.2 | 30.8 | 3.79 | 3.14 | 1650 | 168 |
30 | 31.1 | 48.3 | 58.3 | 37.2 | 30.8 | 3.79 | 3.14 | 2120 | 216 |
40 | 40.4 | 36.3 | 43.8 | 48.0 | 39.8 | 4.90 | 4.06 | 2300 | 235 |
50 | 51.0 | 29 | 35 | 60.0 | 49.7 | 6.12 | 5.07 | 2500 | 255 |
60 | 60.4 | 24.2 | 29.2 | 72.0 | 59.7 | 7.34 | 6.08 | 2700 | 275 |
80 | 80.5 | 18.1 | 21.9 | 96.0 | 79.6 | 9.79 | 8.11 | 2940 | 300 |
100 | 102 | 14.5 | 17.5 | 120 | 99.4 | 12.2 | 10.1 | 2940 | 300 |
100 | 97.3 | 14.5 | 17.5 | 120 | 99.4 | 12.2 | 10.1 | 3410 | 348 |
120 | 117 | 12.1 | 14.6 | 144 | 119 | 14.7 | 12.2 | 4000 | 408 |
160 | 159 | 9.06 | 10.9 | 192 | 159 | 19.6 | 16.2 | 4120 | 420 |
200 | 199 | 7.25 | 8.75 | 240 | 199 | 24.5 | 20.3 | 4120 | 420 |
ZNHM02-1221-60 住友重機械